4年生から通う中学受験の日能研費用の総額は一体いくらかかるのか?
資金繰りの見直しのため、試算しました。
A or Mクラスの4科目受講が前提ですので、Zクラスだと高くなるし、2科目のみ受講だと安くなります。
あらかじめのお断りですが、年度や地域等により変わるため、あくまでご参考程度までに。
試算総額
ズバリ 2,344,243円でした!! 泣泣
4年生AMクラス 505,769円
5年生AMクラス 742,390円
6年生AMクラス 1,096,084円
4年生試算の内訳
入会金 | 22,000円 | |
授業料 | 229,900円 | (20,900×11ヶ月) Zクラスは+100,573円 |
テスト費 | 89,100円 | |
教材費 | 53,834円 | Zクラスは+5,940円 |
副教材費 | 4,015円 | |
運営費 | 5,280円 | |
春期講習 | 15,070円 | |
夏期講習 | 58,520円 | |
冬期講習 | 28,050円 | |
合計 | 505,769円 | (Zクラスは612,282円) |
5年生試算の内訳
授業料 | 337,953円 | (30,723×11ヶ月) Zクラス+173,415円 |
テスト費 | 119,350円 | |
教材費 | 75,152円 | Zクラス+15,070円 |
副教材費 | 2,805円 | |
運営費 | 5,280円 | |
春期講習 | 26,840円 | |
夏期講習 | 118,030円 | |
冬季講習 | 56,980円 | |
合計 | 742,390円 | (Zクラスは930,875円) |
6年生試算の内訳
授業料 | 356,400円 | (35,640×10ヶ月) Zクラス+178,200円 |
テスト費 | 162,250円 | |
日特 | 143,660円 | 前期+後期(東海・滝の場合) |
教材費 | 91,454円 | Zクラス+34,320円 |
副教材費 | 7,040円 | Zクラス+1,870円 |
運営費 | 5,280円 | |
春期講習 | 62,370円 | |
夏期講習 | 172,260円 | |
冬季講習 | 95,370円 | |
合計 | 1,096,084円 | Zクラス試算はもうイヤッ! |
まとめ
以上、思った以上にお金がかかることがわかりました。
これに加え交通費とか各校受験費用、合格入学後の費用を考えると、恐ろしくてあたしゃもうパンクですわ!
「父親の経済力」
ホントその通りですね泣泣
またいつか気を取り直した時にでもファイナンシャルプランニングし直します。
さよならっ!